造船・海運・漁業からマリンレジャーまで。田中産業はマリンライフのトータルサポート企業です。
田中産業株式会社

ニッコー ペラ亜鉛シリーズ



  • メーカー: ニッコー機材株式会社


ペラ亜鉛シリーズ

高純度 プロペラ亜鉛

 

割  型 (W 型) 半割ロング(WL 型) 一 体 型 (S 型)
サイズ 外径 長さ 定 価 サイズ 外径 長さ 定 価 サイズ 外径 長さ 定 価
(本体価格) (本体価格) (本体価格)
22 45 25 1,200 22 50 80 4,300 34 55 60 3,400
25 45 25 1,200 25 50 80 4,300 35 55 60 3,400
28 50 30 1,500 28 55 90 4,800 36 55 60 3,400
30 50 30 1,500 30 55 90 4,800 38 60 65 3,650
32 60 30 1,750 32 55 90 4,800 40 60 65 3,650
34 60 30 1,750 34 60 95 5,100 42 60 65 3,900
35 60 30 1,750 35 60 95 5,100 44 68 70 4,300
36 60 30 1,750 36 60 95 5,850 45 68 70 4,300
38 65 35 1,900 38 65 100 5,850 48 78 75 5,000
40 65 35 1,900 40 65 100 6,500 50 78 75 5,000
42 65 35 1,900 42 70 105 6,500 55 85 78 7,150
44 69 35 2,000 44 70 105 6,900 60 90 80 8,450
45 69 35 2,000 45 70 105 6,900 65 102 82 9,500
48 80 40 2,700 48 80 110 8,200 70 110 85 9,900
50 80 40 2,700 50 80 110 8,200 75 118 90 12,350
55 90 40 3,500 55 88 110 9,500 80 125 97 13,000
60 100 45 4,700 60 95 110 9,500          
65 105 45 5,300 65 103 115 12,100 一体型ロング(SL 型)
70 110 45 5,700 70 110 115 12,100 サイズ 外径 長さ 定 価
75 115 45 6,300 75 113 115 13,000 (本体価格)
80 125 50 7,400 80 113 115 13,000 40 68 90 4,900
85 130 50 8,250 85 123 120 15,600 45 73 95 6,700
90 145 52 11,000 90 123 120 15,600 48 83 105 7,800
95 145 52 13,500 95 133 125 19,500 50 83 105 7,800
100 167 57 15,000 100 133 125 19,500 55 90 113 11,000
105 167 57 15,800 105 143 120 22,100 60 100 115 13,000
110 193 55 21,000 110 143 120 22,100 65 110 115 15,600
115 193 55 21,800                    
120 210 53 24,000                    

 



この商品は2012年10月08日(Mon)に登録されました。


Copyright(c) 2004-2006 TANAKA Sangyo. All rights reserved.
田中産業株式会社 東京都中央区新富2-12-4 田中産業ビル1F TEL.03-3206-6930  FAX.03-3206-6921